华夏收益宝货币B吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
142 0 公告 华夏基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限 基金资讯 06-05 07:36
54 0 公告 华夏收益宝货币市场基金(华夏收益宝货币B)基金产品资 基金资讯 05-30 09:18
72 0 公告 华夏收益宝货币市场基金招募说明书更新(2025年5月30日 基金资讯 05-30 09:13
78 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:27
102 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 09:53
194 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金对非个 基金资讯 03-29 09:31
178 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:28
273 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 10:02
329 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:36
359 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:21
383 0 公告 华夏收益宝货币市场基金招募说明书更新(2024年6月11日 基金资讯 06-11 09:04
350 0 公告 华夏收益宝货币市场基金托管协议 基金资讯 06-05 09:04
348 0 公告 华夏基金管理有限公司关于修订华夏收益宝货币市场基金 基金资讯 06-05 09:04
356 0 公告 华夏收益宝货币市场基金基金合同 基金资讯 06-05 09:04
341 0 公告 华夏收益宝货币市场基金招募说明书更新(2024年5月31日 基金资讯 05-31 09:08
271 0 公告 华夏收益宝货币市场基金(华夏收益宝货币B)基金产品资 基金资讯 05-31 09:08
386 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-19 09:13
386 0 一月结一次收益,月底结,不方便。 股友2M01e15590 04-09 13:08
394 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 09:08
279 0 这基金有快速赎回功能吗? 基民203rg39577 03-06 12:44
450 0 公告 华夏收益宝货币市场基金招募说明书更新(2024年3月6日 基金资讯 03-06 09:42
774 6 为什么买了一周了,还没有看到收益? 发财啊啊 02-23 22:40
331 0 这支基金周六周日有收益吗? 招财猫zfy 02-02 09:31
373 0 买了之后要多久才会有收益? 发财啊啊 01-24 12:06
455 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:20
401 0 公告 华夏收益宝货币市场基金B类基金份额限制申购、定期定 基金资讯 01-12 07:49
384 0 公告 华夏收益宝货币市场基金B类基金份额开放定期定额申购 基金资讯 01-12 07:47
505 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:16
621 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:24
720 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-20 09:44
915 0 公告 华夏收益宝货币市场基金招募说明书更新(2023年7月3日 基金资讯 07-03 09:06
438 0 公告 华夏基金管理有限公司关于调整华夏收益宝货币市场基金 基金资讯 06-30 09:44
641 1 这个产品是单利计提还是复利计提啊 迟庸的妈妈 06-08 14:49
774 0 公告 华夏收益宝货币市场基金招募说明书更新(2023年5月31日 基金资讯 05-31 10:12
448 0 公告 华夏收益宝货币市场基金(华夏收益宝货币B)基金产品资 基金资讯 05-31 09:30
864 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2023年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:16
881 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:00
1053 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2022年第四季度报告 基金资讯 01-20 09:52
1167 0 公告 华夏基金管理有限公司关于华夏收益宝货币市场基金限制 基金资讯 01-06 07:57
1339 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2022年第三季度报告 基金资讯 10-25 09:40
1526 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2022年中期报告 基金资讯 08-30 22:07
1652 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2022年第二季度报告 基金资讯 07-20 10:07
1932 0 公告 华夏收益宝货币市场基金招募说明书更新(2022年5月31日 基金资讯 05-31 10:44
619 0 公告 华夏收益宝货币市场基金(华夏收益宝货币B)基金产品资 基金资讯 05-31 09:21
1932 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2022年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:16
2106 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2021年年度报告 基金资讯 03-30 16:43
2212 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2021年第四季度报告 基金资讯 01-21 09:25
2530 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 基金资讯 12-10 07:25
3063 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 基金资讯 12-09 07:16
2243 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2021年第三季度报告 基金资讯 10-26 09:24
3310 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 基金资讯 10-15 07:14
2411 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2021年中期报告 基金资讯 08-30 09:55
922 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 基金资讯 08-13 07:23
3340 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 基金资讯 07-30 07:16
2489 0 公告 华夏收益宝货币市场基金2021年第2季度报告 基金资讯 07-20 13:52
2490 0 公告 华夏基金管理有限公司关于华夏收益宝货币市场基金新增 基金资讯 07-06 09:09
1654 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 基金资讯 06-15 07:17
3632 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 基金资讯 06-03 07:14
736 0 公告 华夏收益宝货币市场基金(华夏收益宝货币B)基金产品资 基金资讯 05-31 00:00
684 0 公告 华夏收益宝货币市场基金(华夏收益宝货币B)基金产品资 基金资讯 08-28 00:00
870 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增宁波 基金资讯 08-27 00:00
3664 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳 基金资讯 07-03 08:15
4267 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信 基金资讯 05-06 08:24
3402 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信 基金资讯 11-29 07:25
7105 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销 基金资讯 09-11 06:01
466 0 公告 华夏基金管理有限公司关于华夏收益宝货币市场基金B类 基金资讯 01-02 00:00
496 0 公告 华夏收益宝货币市场基金提前结束募集的公告 基金资讯 10-29 00:00
462 0 公告 华夏收益宝货币市场基金托管协议 基金资讯 10-23 00:00
445 0 公告 华夏收益宝货币市场基金基金合同 基金资讯 10-23 00:00
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500