信澳红利回报混合A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
111 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 06-09 09:08
105 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金(信澳红利回报混合A) 基金资讯 06-09 09:08
120 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金基金合同更新 基金资讯 06-07 09:08
125 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金托管协议更新 基金资讯 06-07 09:08
2659 3 美容护理行业赢麻了,哪些基金重仓配置? 养基司令 06-06 20:46
97 0 市场晃荡别乱选,方正保险分红准时发,波动小到没感觉 米饭小团子 06-05 16:41
94 0 保险这次领涨一波,政策市+顺周期双重加持,方正保险 小雨理财 05-27 13:42
88 0 市场不定还是抱紧红利,可长期投,主动权益相比较指数 南瓜子7 05-22 13:06
92 0 轻仓错过一个亿? 柠檬菲 05-20 17:17
100 0 市场仍不明朗,防御性资产还是基础配置,红利波动相对 高高8 05-19 14:49
93 0 本以为是个青铜,结果保险板块是个王者!方正富邦保险 叮当理财记 05-14 15:51
135 0 无论市场怎么变,持仓的基础配置都少不了一只红利基金 照相机苦楚 05-13 13:30
101 0 投资别迷茫!保险主题今天强势来袭,在大金融中脱颖而 雾里闻花 05-08 13:51
93 0 基金投资找方向,保险板块正发光!方正富邦保险主题基 酷酷小布丁 05-07 16:28
107 0 大金融里保险板块今天势头超猛!方正富邦保险主题基金 馋了扇嘴 04-24 16:09
88 0 保险板块今天表现强势,方正富邦保险主题去年那波40% 呆呆很可爱 04-22 14:50
114 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:11
121 0 信澳红利回报混合 AnnieJQ 04-01 11:01
127 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:34
155 0 这基金还有人管吗 小梨子echo 02-26 20:27
130 0 $信澳红利回报混合$什么红利呀,只有亏没见利,挂羊头 基民Y61292n922 02-25 20:05
133 0 $信澳红利回报混合$我们不抄底了,你不行就抄作业吧 基民2A1P386306 02-24 20:26
173 0 持有三年多,能够买到这个基金也算是运气了,都全网最 孔维君 02-22 11:36
145 0 刚买的时候还不错,最近开始回调了。这几个月大科技韧 帝林5 02-20 18:35
358 1 基金公布的x涨幅严重与事实不符 韭菜收割机88 02-06 22:13
404 1 换手这么大,也配叫红利? 远藤保仁 02-06 22:12
345 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:12
373 1 $信澳红利回报混合$你看看其他基金,有谁象你,叫我们 基民Y61292n922 01-16 20:42
566 1 为什么前10仓位换手这么频繁? 向师傅 12-17 20:34
388 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 12-11 09:06
379 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 12-11 09:06
1041 0 $信澳红利回报混合$看别人涨的,就你涨不动,每次跌都 基民Y61292n922 11-19 20:24
644 2 亏50%,还不换人 基民gSHfx5 11-14 21:06
641 0 $信澳红利回报混合[610005]$有毒 有自信的俞泳19 11-01 03:19
503 0 人家恐惧我已加,害怕早就加满仓。 账户已注销 10-31 18:32
521 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:08
527 0 真差劲,浪费这样的行情 刺猬想飞 10-22 21:52
681 1 挣钱才是硬道理 基民6567Uc7308 10-10 20:35
813 3 技术创新助力消费电子复苏 信达澳亚基金邹运 10-08 20:11
760 1 信达澳亚邹运:政策利好,消费板块值得关注 信达澳亚基金 09-30 15:37
867 0 $信澳红利回报混合[610005]$你了?持股太散,挣个狗毛 勤恳de罗宾 09-29 02:24
761 1 信达澳亚邹运:技术创新助力消费电子复苏 信达澳亚基金 09-20 20:28
755 5 产业变革中孕育着新机会 信达澳亚基金邹运 09-20 11:51
666 1 还有人在坚持吗 crimial 09-19 22:11
722 1 信达澳亚邹运:产业变革中孕育着新机会 信达澳亚基金 09-17 20:16
687 3 信达澳亚邹运:电力改革迎来新机遇 信达澳亚基金 09-11 20:15
554 1 信达澳亚邹运:红利投资的机遇与挑战 信达澳亚基金 09-11 20:07
566 0 $信澳红利回报混合[610005]$你就别管别的什么新机遇了 基民Y61292n922 09-11 20:05
759 3 电力改革迎来新机遇 信达澳亚基金邹运 09-08 17:48
1057 8 航空板块复苏可期 信达澳亚基金邹运 08-31 18:42
601 7 红利投资的机遇与挑战 信达澳亚基金邹运 08-31 14:45
798 3 中国船舶出口为什么火了? 信达澳亚基金邹运 08-31 00:43
474 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:46
439 0 会跌没了么 刺猬想飞 08-28 21:24
512 0 短期确有大回调,不改长期大发展。 账户已注销 08-25 15:44
538 0 信达澳亚邹运:航空板块复苏可期 信达澳亚基金 08-23 09:36
413 0 人家恐惧我在加, 账户已注销 08-22 20:14
675 2 AI手机大战即将开启? 信达澳亚基金邹运 08-16 19:59
519 0 信达澳亚邹运:AI手机大战即将开启? 信达澳亚基金 08-16 13:30
1067 10 把握红利浪潮,今年关注哪些机会? 信达澳亚基金邹运 08-12 10:06
592 1 信达澳亚邹运:中国船舶出口为什么火了? 信达澳亚基金 08-09 20:23
506 1 今天绿就有点说不过去了 孔维君 08-07 20:49
455 0 $信澳红利回报混合[610005]$真的搞不懂,这净值的祘法 基民Y61292n922 07-31 21:26
434 0 今天这么好的行情一片红就你是绿的,这水平真臭不可闻 静心jn 07-31 20:48
877 4 新常态下,如何寻求新机遇? 信达澳亚基金邹运 07-31 20:46
928 4 银发经济成“朝阳产业”? 信达澳亚基金邹运 07-30 11:36
521 1 $信澳红利回报混合[610005]$怎么祘的,瞎子摸今天也不 基民Y61292n922 07-26 20:41
686 1 信达澳亚邹运:新常态下,如何寻求新机遇? 信达澳亚基金 07-26 20:05
713 1 信达澳亚邹运:银发经济成“朝阳产业”? 信达澳亚基金 07-26 00:07
667 1 信达澳亚邹运:“仅退款”成标配,电商生态如何平衡? 信达澳亚基金 07-25 20:19
442 0 公告 信澳红利回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:08
444 0 $信澳红利回报混合[610005]$红利呀,基民痛苦的收着, 基民Y61292n922 07-17 20:26
948 8 平价精品“跌落神坛”,看咖啡市场的成长变迁 信达澳亚基金邹运 07-17 09:22
850 4 “”趋势带来哪些启示? 信达澳亚基金邹运 07-17 09:20
1107 3 当茶饮遇上消费“新国潮” 信达澳亚基金邹运 07-12 20:46
883 3 “仅退款”成标配,电商生态如何平衡? 信达澳亚基金邹运 07-12 20:22
686 1 信达澳亚邹运:“”趋势带来哪些启示? 信达澳亚基金 07-10 21:38
471 0 $信澳红利回报混合[610005]$不要看别的什么的跌落神坛 基民Y61292n922 07-04 20:45
1060 6 “6·18”将至,折射零售业哪些变化? 信达澳亚基金邹运 07-04 11:45
1064 4 内外需求共振,静待消费回暖 信达澳亚基金邹运 07-02 20:29
共有帖子数1401篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500