嘉实港股通新经济指数A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
28 0 市场震荡时,红利板块显韧性!富国恒生红利ETF链接C紧 倾心莲花 07-02 13:53
91 0 市场大分化,创新药却稳步向上,同泰大健康C类今日暴 唐佑超 07-02 01:57
49 0 今天港股都没开盘,净值为啥还下跌了? 秋风落叶漂 07-01 20:58
86 0 这玩意抽什么风 宜春炒家No1 06-30 11:21
54 0 公告 关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2025年7月1日暂停 基金资讯 06-26 19:13
70 0 港股红利正当红!富国恒生红利ETF联接C昨晚再涨0.80% 倾心莲花 06-24 12:22
39 0 放心拿好,下午肯定涨停 观战者 06-24 11:33
76 0 港股涨势如虹,富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C表 开心嗨皮 06-23 12:31
38 0 挑基金挑到头疼,不知如何是好!富达悦享红利优选混合 有趣的小花 06-20 09:46
329 1 公告 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位 基金资讯 06-20 09:07
45 0 全球经济震荡加剧,市场如惊弓之鸟!此时避险配置正当 开心嗨皮 06-19 19:25
947 16 我来告诉这两天追高被套的韭菜如何解套1这支虽然是场 韭菜种植手册 06-19 18:37
67 0 外围局势风云变幻,全球经济震荡不断,市场像坐过山车 老周67 06-18 15:20
197 0 公告 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募 基金资讯 06-15 19:13
155 0 公告 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(A类份额) 基金资讯 06-15 19:13
93 1 跌一个点一分钟,涨一个点要好几天 正直的苍鹭 06-12 22:57
85 1 怎么这么差劲呢?试了个1.51都卖不出 海阔天空118 06-10 13:59
151 3 感恩 月下柳依 06-09 21:01
95 0 公告 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(A类份额) 基金资讯 06-09 19:13
911 3 20250605 实盘记录 今日-376.73元,-0.25% 简单的才是 智盈LOF 06-09 00:39
113 0 我的健康财富计划 云浮市英东体育馆宿舍101室肖军 06-03 12:07
79 0 [图片] 机智勇敢的楚留香 05-30 17:17
232 5 感觉这只票里只有我一个散户 股友W27735379A 05-29 15:54
77 0 没人了 荒天帝独断千股 05-29 13:57
163 2 啥时候能涨到1.2呀? 我老板是啥差 05-29 07:23
3170 6 5.15操作分享,总想干预轮动策略的具体操作怎么办? 丁先生要上进 05-27 11:34
386 2 今天怎么跌这么多?算帐的不解释一下吗 烈日彤彤 05-27 09:50
84 0 太了,昨天没狠心换港股医疗 见好就收886 05-27 09:50
353 2 跌这么多天,该涨了吧 鑫盛盈泰 05-26 14:21
82 0 多看一眼都想 股友W27735379A 05-26 13:24
142 2 就差我这几万吗一买就直接跌,不买不跌一点点涨 我有一计 05-23 15:34
80 0 什么情况,折价率这么高,还跌。 醉无风 05-22 15:17
75 0 垃圾 我有一计 05-22 13:48
79 0 哈哈哈一早上三四百万的成交量 见好就收886 05-22 10:42
851 2 20250521 按计划调仓 智盈LOF 05-21 20:04
85 0 涨涨涨 大概率会赢 05-20 14:16
72 0 $新经济港股通LOF(SH501311)$ 大概率会赢 05-20 14:15
76 0 回来看看你们,还是这么弱这么LJ,没意思 看不惯小散瞎BB 05-20 13:47
293 0 根本没人玩。全天不到一个亿的成交 见好就收886 05-20 10:58
87 0 猛跌的第二就全部卖了,不该卖,该留着的 股友11096v8P55 05-20 09:47
100 1 时机已到 账户已注销 05-20 09:45
95 0 个人认为,上涨趋势刚开始 阿哲学长zzz 05-19 18:39
311 4 今天午盘,买了龙一:黄金主题161116,尾盘就全部卖掉 沙特ETF王子 05-19 15:27
92 1 09以上收 股友c87188P726 05-19 14:56
108 2 刚割肉就马上红,就盯着散户的筹码收割 看不惯小散瞎BB 05-19 14:34
114 1 早上割的都涨上来了,没割的原地不动 胜利在望6666 05-19 12:57
205 5 1.165本什么时候回来 股友R7971956p7 05-19 12:49
287 0 拿着的就水下横盘,卖掉的就拉升 睿智英明的墨染7 05-19 10:52
70 0 另一个新经济5个点了,你咋回事 金牛座发发发 05-19 10:07
103 1 冲上去,你也可以当大哥的 善良的李兰燕2 05-19 10:01
80 0 相比五个点差那么多 财神到开门啦 05-19 09:42
73 0 LOF不能玩了,韭菜太多,都是自作聪明申购,害人害己 跌啊股份 05-19 09:36
74 0 今天卖多少合适 我老板是啥差 05-19 09:20
224 1 提醒:新增一倍份额,是14号申购的拖拉机大军。成本1. 斐然生财得梦轩 05-19 00:40
568 10 玩不过那就敬而远之 少年阿辉哥 05-16 20:28
384 6 份额直接多了一倍,卧槽 诙谐幽默的鹤洲2 05-16 16:05
119 2 能预测下周行情吗 股友11096v8P55 05-16 14:49
181 5 赎回需要手续费吗 股友11096v8P55 05-16 14:47
317 1 下周行情怎么样,要不要现在割肉 股友11096v8P55 05-16 14:44
145 3 今天一直横盘,两点半不会像昨天一样 心细如发的韩佑超 05-16 14:36
69 0 不想拿钱来做t了,该割肉了吗,下周是涨还是跌 股友11096v8P55 05-16 13:27
122 1 敢跌停算你nb,不敢就涨 浊酒配新股 05-16 13:19
110 2 昨天被砸的主力,你们甘心吗,下午肯定要拉红,开盘就 A股炒神 05-16 11:51
102 2 下周怎么样,可以留着吗 股友11096v8P55 05-16 11:51
79 0 今天还的继续跌,估计周一会更惨昨天没提前高位跑的, 看不惯小散瞎BB 05-16 11:47
237 5 赎回套利的机会来了 大牛牛2020 05-16 11:08
80 0 昨天二十分钟跌了十个点,涨就没看你这么给力过 财神到开门啦 05-16 11:06
70 0 今天应该没跌那么多,有一半的仓位今天低开建仓 天谷鱼 05-16 10:59
112 1 套利的终于搬起石头砸自己的脚了 n687013305294620 05-16 10:52
63 0 涨停一次都没碰到,跌停次次都有 财神到开门啦 05-16 10:48
96 1 赎回收手续费吗 股友11096v8P55 05-16 10:43
107 1 请问咋赎回求教 开朗的乔泽哈 05-16 10:40
727 6 没有高溢价的情况下,份额一下子增加几千万,主力买那 跌啊股份 05-16 10:10
80 0 套利进来亏钱砸盘,全是大聪明,以为主力拉高十几个点 拉王之王拉上天 05-16 09:59
303 0 你自己看交易规则 跌啊股份 05-16 09:17
74 0 套利的申购价格在1.1298,亏不少吧 大牛牛2020 05-16 09:17
282 0 这么狠 财神到开门啦 05-16 09:16
68 0 没溢价了,并且下跌了,申购套利转过来扣了1.5%加上下 少买就少亏 05-16 09:11
71 0 今天割肉还是放着,指点一下 股友11096v8P55 05-16 09:01
358 12 这个上次也是一样的套路,第二天直接跌停开,明天低开 A股炒神 05-16 09:00
共有帖子数6167篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500