博时证券公司指数A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
63141 115 净值冲高、估值再涨,这只金融基金彻底打穿了市场的犹 A股大眼哥 06-27 22:24
42644 111 大金融冲锋,这只基金两天怒涨10%!还等什么? 养基便利店24h 06-26 23:01
45796 138 金融板块开始大反攻,这只基金两天涨近10%,太猛了! 养基扫地僧1 06-26 20:28
43 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金(博时证券公司 基金资讯 06-25 19:53
111 0 【博时市场点评6月25日】沪指年内新高,两市成交超1.6 博时基金 06-25 16:49
117 0 【异动陪伴】A股三大指数继续上涨,沪指创年内新高, 博时基金 06-25 16:07
188 0 【博时市场点评5月14日】沪深两市上涨,非银金融领涨 博时基金 05-14 17:39
832 4 今天开门红了,黄金不跳水收益就破万了!要求不高,这 不当韭菜的韭菜苗 05-07 15:33
98 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金2025年第1季度 基金资讯 04-21 17:10
146 1 申购!!! 投资需要哲学思想 04-08 11:09
105 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-30 17:16
689 3 三连红! 不当韭菜的韭菜苗 03-29 11:38
259 0 魔幻现实!同泰远见混合近月让"资产配置"变成单押狂欢 股友07H65k1766 03-26 01:46
127 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金(博时证券公司 基金资讯 03-21 17:06
121 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 03-20 17:35
112 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金托管协议 基金资讯 03-19 18:01
96 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同 基金资讯 03-19 17:08
410 0 【博时市场点评2月26日】沪指涨超1%,钢铁板块领涨 博时基金 02-26 17:06
515 0 大盘明天大概率这样走! 小时候taNG 02-26 16:05
205 0 感谢耶稣 看好不放弃 02-18 13:30
401 0 买了长期持有必有厚报! 基讯天天看 02-07 12:15
307 0 春晚机器人方阵惊艳亮相,为中国机器人产业的高质量发 戏耍5171 02-06 16:13
678 6 保险资金加速流入A股市场,大型险企引领投资潮流。方 喜羊羊abc 01-24 22:13
1120 0 【博时市场点评1月23日】两市涨跌不一,大金融板块走 博时基金 01-23 16:55
421 0 有大饼吃 自在的欧阳亦凡 01-23 09:56
405 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金2024年第4季度 基金资讯 01-21 17:29
408 0 已经清仓了,没见过这么磨鸡的! 混合老虎仓 01-15 12:50
422 0 念叨着红利主题的好处还是因为市场表现开启企稳了,就 冰雪聪明的 01-09 09:20
2279 0 2024年中国账户、美国账户收益总结6 沈同学de财经小馆 01-08 15:43
605 0 宏观视野|短期A股承压,红利资产相对占优 博时基金 01-07 09:02
618 0 一周市场陪伴|A股开年震荡!一图回顾上周市场! 博时基金 01-06 09:41
445 0 天,有没有搞错 GuanGuani 01-03 20:20
400 0 只要开了闸,趋势是拦不住的 明智的董楚冰 12-31 14:22
428 0 连涨三天,不够半天跌!牛蛙呀! 把财富熬出来 12-31 11:02
437 0 补仓的来聊聊 基海寻基 12-30 10:40
453 0 等待一个时机或者一个周线的指标修复未来可期 基民投研 12-26 14:23
627 0 资产配置课堂vol1:什么是资产配置? 博时基金 12-13 11:09
506 0 下跌是真流畅 自在的欧阳亦凡 12-13 11:00
499 0 所有利好都是用来高开低走的 自在的欧阳亦凡 12-10 11:08
494 0 啥时候能喝口汤阿?? 寻找增长曲线 12-03 13:26
691 2 大金融板块引领新行情启动 清新脱俗的文清平 11-29 22:13
779 0 【异动陪伴】A股三大指数全面反弹,创业板指涨超2.5% 博时基金 11-29 15:59
514 0 大家盯着这个黑心基金黑基民的利润哦 涨翻倍涨 11-29 11:37
498 0 靠,有事没时间卖 金蛋基 11-27 15:48
669 3 券商就是根搅棍 自在的欧阳亦凡 11-27 11:58
503 0 有点格局别卖了 无名震威海 11-20 12:01
486 0 坚持!与各位共勉 山脚跟风 11-19 14:33
838 0 宏观视野|A股出现阶段性调整,关注经济增长修复方向 博时基金 11-19 09:40
501 0 这个基金表现不错,最近回调,上车,开始定投 沪港湾仔瓦西里 11-18 14:57
540 0 慢慢出 家有笑倾城D将晨 11-12 08:00
507 0 今天竟然是红的 基民l5Y2iw 11-11 19:32
503 0 路过路过,请让开 股友啊西巴 11-08 13:25
679 2 昨天刚清仓,后悔 Jamesliang 11-07 21:16
817 0 【博时市场点评11月7日】沪指站上3400点,非银金融大 博时基金 11-07 17:11
520 0 今天居然要破历史最高值了 country4564963 11-07 15:29
493 0 券商股集体拉升!市场迎来新投资热潮! 博时基金 11-07 15:18
628 1 今天市值涨4%不过分吧? 风清月扬 11-06 20:59
402 1 本想今天收,看来还得等等 直率de桂树 11-06 16:52
577 0 公告 博时中证全指证券公司指数证券投资基金2024年第3季度 基金资讯 10-24 19:27
692 2 兄弟们这只基金现在可以追吗 基民01hM126182 10-21 14:05
497 0 李云泽:一视同仁加大对民营企业小微企业支持力度 切 投资需要哲学思想 10-18 11:39
596 0 随着A股放量大涨,股民信心大涨,后市有望回归牛市。 看长风落叶 10-16 20:56
778 0 近期A股市场迎来一波大涨,牛市调整或将完成,在此环 噜啦啦啦饿了咯啦咯哇路 10-16 20:51
778 0 【博时市场点评10月16日】A股走势略分化,地产行业大 博时基金 10-16 17:04
494 0 看来这是要从哪里来就回哪里去啊? 自在的欧阳亦凡 10-16 10:28
506 0 招架不住了 自在的欧阳亦凡 10-16 10:09
552 0 这个鸡不能留了,换其他的券商基吧 文武双全LHB 10-15 00:13
540 0 在当前A股市场背景下,券商板块展现出显著的吸引力。 股友351Wt51259 10-14 21:00
538 0 当市场交易活跃时,日成交额可能会急剧上升,这将导致 名字是越来越难了 10-14 20:13
484 0 这是怎么估的?太有材料了 把财富熬出来 10-14 19:55
483 0 $博时证券公司指数A[160516]$真偷吃,跌比预估多,涨 基民g7addc 10-14 19:17
483 0 $博时证券公司指数A[160516]$ 日涨月升 10-14 15:57
2189 0 【一周市场陪伴】财政部介绍一揽子增量政策举措,央行 博时基金 10-14 15:45
516 0 博时极品越来越垃圾了,这家公司不仅黑基民的利润,表 涨翻倍涨 10-13 16:46
528 0 在市场行情火爆时,每日的成交额可能会大幅增长,券商 噜啦啦啦饿了咯啦咯哇路 10-11 15:58
555 0 在如今的A股环境下,券商板块具有明显的优势。券商板 名字是越来越难了 10-11 15:51
478 0 垃圾极品 涨翻倍涨 10-10 21:14
402 0 要不是故意在做局鬼都不信 基民5XIoh3 10-10 18:51
314 0 今天大盘走势很不错,打算跟着证券继续吃肉了 基民06E0756g17 10-10 15:35
288 0 自从炒上股生活就是一地鸡毛 天天红利弟 10-10 09:54
共有帖子数3591篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500