疫苗ETF吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
30 0 公告 关于国泰基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金流 基金资讯 06-25 17:14
17 0 万幸,差点买了 n14248664313bd1a7496 06-19 14:23
29 0 辣基 扬叶紫檀 04-29 09:56
39 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 04-21 17:10
30 0 0.64的本什么时候回来 股友32986t36f1 04-17 14:02
22 0 这就是个老鼠仓 基民bmmgnF 04-16 10:15
40 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 03-28 17:08
192 1 如果这只基金被清盘,会怎样? 良言难劝007 02-14 14:25
127 0 会不会爆发??? Wjsnb 02-07 09:41
107 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 01-21 17:06
111 0 $疫苗ETF(SZ159643)$ 本尊500哥 01-16 13:45
80 0 500神话集团已经买入 本尊500哥 01-10 10:54
132 1 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 01-08 11:20
62 0 支撑位都下移了这么多,还敢买找赔钱。 柔和的爱美波 01-08 11:16
120 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 12-02 17:10
2121 7 智飞生物的股价下跌主要原因 观量目价 11-30 18:00
112 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 10-24 17:07
402 4 没得量 n637013237577136 09-28 11:59
136 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 08-29 17:10
214 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 07-18 17:06
180 0 上富途牛牛APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐冠军赢 时运亨通888 07-17 14:57
191 0 劲爆信息将公示:东方海洋艾维可生物科技有限公司自主 福禄寿喜财富自由 07-17 14:11
224 3 终于割了,估计要涨了,祝大家好运 Aeasy 07-17 12:53
129 2 考虑要不要割了 Aeasy 06-24 09:31
133 1 为啥这个etf成分股没怎么跌,它跌的这么厉害 Aeasy 06-18 21:24
181 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 06-12 17:08
249 4 谁的眼睛花了,卖按成买。 抄底小分队长 05-22 10:55
168 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 04-19 17:24
228 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 03-28 17:34
124 0 加仓加仓 基民f162026v55 02-02 10:11
141 0 第二天还不要低开,好笑 魔鬼筋肉人plus 01-29 14:59
130 0 这规模越来越小,会不会被清盘啊??? 甜甜20181028 01-22 07:51
191 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 01-21 17:38
118 0 富途牛牛APP搜“年账单”,解锁你的2023年投资成就~ 堆金积玉de白起 12-29 23:23
160 1 谁能告诉我为啥涨吗?尾盘持仓都没暴涨 乐观的林芝蔓 12-28 21:37
119 0 谁在一手一手的砸?服了。 骑小鱼不吃小鱼 12-25 14:50
213 3 发生什么了 股友82L5o66073 12-13 20:26
84 0 呕吼 苏微染 12-04 09:35
87 0 买买买 苏微染 12-04 09:33
155 0 月线三连涨,医疗医药走出底部了? 温馨的南宫林 12-01 20:00
710 0 医疗器械强势收涨,之后又该如何演绎? 共话桑麻 11-30 20:24
87 0 蹲它一波暴涨 苏微染 11-30 10:51
114 0 疫苗主要是跟药挂钩吧,医疗里面比较看好医疗器械赛道 托马斯a 11-22 00:07
77 0 我看创金合信esg涉猎范围也挺广的,科技制造消费赛道 勇敢的付清 11-21 12:38
108 0 创金合信红利低波的业绩是确实可以,能抗住市场的波动 才望州鹤y 11-16 16:22
72 0 行情好转,创金合信文娱媒体强势反弹应该是顺理成章的 才望州鹤y 11-02 12:44
115 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 10-26 18:34
105 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 10-26 18:33
101 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 10-24 17:34
73 0 养基都是低买高卖赚差价,现在正是入手创金合信文娱媒 勇敢的付清 10-20 13:39
131 0 公告 关于国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资 基金资讯 10-18 07:09
62 0 创金合信文娱媒体这类基怎么说,持仓腾讯小米那种大厂 没用的蛋卷 10-12 13:21
84 0 尾盘有人吃货拉高,下月开盘紧防急速出货。拉高的人绝 股友0VQBKz 09-28 15:22
97 0 梭哈梭哈梭哈 魔鬼筋肉人plus 09-07 11:19
834 0 一波自救?国内mRNA疫苗明星企业做起CDMO业务 刺猬公社 09-04 17:09
774 0 公告 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新 基金资讯 08-31 10:14
100 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 08-30 09:27
125 4 还不敢买? 魔鬼筋肉人plus 08-22 13:10
258 0 公告 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新 基金资讯 08-10 07:10
67 0 看不懂 自律娃 08-09 10:02
76 0 这会不敢买,什么时候买? 魔鬼筋肉人plus 08-08 14:30
194 0 [敢死队][敢死队][敢死队][敢死队][敢死队][敢死队] 魔鬼筋肉人plus 08-08 14:30
70 0 查个医药反腐,跌这么多 自律娃 08-07 13:01
1218 3 过去半年因为AI主线行情炒作,医疗板块的资金被大幅吸 趋势投资趋势投资 07-27 07:57
703 0 养殖ETF持续回暖了? ETF和LOF圈 07-24 08:46
125 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 07-21 09:50
78 0 还不如买场内基金~中欧纯债LOF,少量资金就能做个主力 见四不九的神医 07-18 20:57
108 0 在这里磨不如去光伏抄底,光伏515790今天上天了 清平乐耳 06-15 12:29
265 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 04-22 09:10
409 0 财报季关注业绩,基建、医药基本面向好 ETF和LOF圈 04-17 10:59
535 0 医药板块集体反弹 生物医药ETF大涨逾3% ETF和LOF圈 04-07 13:27
241 1 0.891进了.等涨 基民8z20689t09 04-03 14:41
438 1 可以进了 友爱之百灵鸟 04-03 00:31
395 1 昨天本想买,这是什么股票[为什么]请老顾指点 股友618559G5i8 03-31 20:27
232 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 03-30 11:02
1107 0 一文读懂“数字中国” ETF和LOF圈 03-01 14:06
1001 6 完全靠概念,不宜介入。 天蝎药师 01-20 17:56
278 0 公告 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 01-20 09:34
353 2 怎么还不公布持仓? 股友ViAiSO 01-12 16:56
401 1 打了几十亿剂啦,可惜,没啥用! 稳中向上666 01-05 15:37
共有帖子数161篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500