建信食品饮料行业股票A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
31 0 涨幅不给力啊 股友250z3o8789 06-25 23:42
101 0 散飞跌破1800,白酒怎么看? 建信基金王麟锴 06-25 17:02
910 0 食品饮料行业周报:政策纠偏情绪修复,聚焦供需改善方 建信基金 06-25 16:10
886 0 食品饮料行业2025年中期策略报告:价格是资产定价重要 建信基金 06-25 13:39
876 1 农林牧渔行业研究周报:均重连续下降,能繁母猪存栏量 建信基金 06-25 13:22
82 0 白酒反弹,发生了什么? 建信基金王麟锴 06-18 16:53
101 1 创新药回调,上车好时机? 建信潘龙玲 06-17 20:44
292 0 白酒持续下跌,怎么办? 建信基金王麟锴 06-16 16:41
82 0 白酒持续疲软,怎么回事? 建信基金王麟锴 06-12 17:10
68 0 白酒持续疲软,怎么看后市? 建信基金王麟锴 06-12 17:05
3439 6 投资的视角,再聊新能源车和高端白酒 萌萌的猪猪侠 06-12 14:58
93 0 市场洗牌,新王上位!财通资管品质消费连续二天涨4.31 呆呆很可爱 06-03 20:50
61 0 $富国成长策略混合$$建信食品饮料行业股票A$$博时军工 玟玟公主 06-03 20:46
79 0 节庆当前,还不涨一波? 股友250z3o8789 05-29 17:29
151 0 财通资管先进制造C今晚涨0.99%,连续2天上涨太惊人啦 渴了喝水吖 05-26 23:20
127 0 财通资管品质消费C表现优异,今晚涨幅1.21%,近3个月 微你小熊 05-26 22:41
112 1 又回归常态了 股友250z3o8789 05-23 14:46
67 0 当下市场行情虽还有些波动,但是机会还是蛮多的,继续 谦虚谨慎的小不点 05-19 15:09
4063 21 高端白酒的预期 萌萌的猪猪侠 05-15 15:44
75 0 别羡慕英伟达!机器人训练催生算力新需求,信泓算力租 安安很6 05-06 23:55
75 0 近期一些利好政策也是接踵而来,感觉5月份会有不错行 有毅力的浪子 04-30 19:39
89 0 白酒板块上涨,为什么? 建信基金王麟锴 04-28 17:06
73 0 建信食品饮料行业股票A2025年度第一季度报告-报告期内 建信基金王麟锴 04-23 20:00
71 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:13
4554 8 奉陪到底,干就完了! 萌萌的猪猪侠 04-10 21:51
4955 29 调整买入计划,买就完了! 萌萌的猪猪侠 04-10 18:09
96 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:46
1220 2 白酒或成高股息,调研的一点思考! 萌萌的猪猪侠 03-26 15:47
974 0 农林牧渔行业研究周报:仔猪价格快速回升,标肥价差周 建信基金 03-25 13:30
977 0 食品饮料行业定期报告:底部区间夯实,积极布局消费复 建信基金 03-24 18:46
1008 0 食品饮料行业周报:春糖反馈符合预期 建信基金 03-24 13:20
2462 15 慢慢悠悠,逐步攀升! 萌萌的猪猪侠 03-19 17:51
67 0 巨涨,新高。 斯斯文文地史湘云 03-14 20:40
306 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 02-08 09:04
303 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资讯 01-24 09:06
426 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 01-24 09:05
413 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 01-22 09:13
422 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年度第4季度 基金资讯 01-21 09:14
1485 0 板块四季度前瞻,茅台批价企稳回升,各酒企定调减压、 建信基金 12-30 18:47
600 0 消费板块走强的大逻辑? 建信基金王麟锴 12-20 17:19
532 1 等一等政策落地,更为广泛的戴维斯双击正在酝酿,等等 细心的西门亦凡1 12-06 14:59
447 0 食品饮料最近挺弱势的,当前还得看科技赛道,$中加科 花花的呗呗 11-22 20:52
449 0 强烈看好大成A500E费率最低,权益好,千万别错过。 家财成章地洁心 11-19 21:47
440 0 今天上车大成A500E,费率低,权益好,有保障 wengwenghh 11-08 11:16
1424 0 公告 关于新增麦高证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品 基金资讯 10-25 07:14
670 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年度第3季度 基金资讯 10-24 09:12
443 0 这基反弹没咋跟上啊……今天科技股太勇猛了,利好政策 灵巧的舒日轩 10-18 16:51
442 0 食品饮料再看看,长期还是挺看好的,还是等等吧,可以 淘气小丸子 10-14 21:23
2936 4 为什么我不建议买白酒 养鸡富一代 10-10 13:58
2431 6 太疯狂了,史无前例,排队上车! 天空之城zva 09-30 18:52
587 0 万亿零食赛道全图谱,品类、渠道与竞争 建信基金 09-26 18:41
476 0 政治局会议力挺经济,看好食品饮料板块龙头估值修复机 建信基金 09-26 16:40
469 0 食饮ETF,消费改善与估值修复共推价值提升 建信基金 09-25 19:32
543 0 美国开启降息周期,白酒投资情绪回暖 建信基金 09-25 19:20
596 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 09-25 09:06
478 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资讯 09-25 09:06
1640 0 大利好突袭!茅台暴涨7%,白酒市场稳了? 叨叨爱养基 09-24 20:34
2342 0 30-60亿!茅台大手笔回购股票,意味着什么? 叨叨爱养基 09-24 09:16
1873 3 中证白酒大涨超4%!大消费行情回来了? 小苹果滴滴哒 09-19 19:28
2753 4 谁懂啊,白酒连跌2天了,茅台股价跌破1300元? 叨叨爱养基 09-19 03:38
2251 0 白酒下挫!茅台创近2年新低,是什么原因? 叨叨爱养基 09-12 18:08
488 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年度中期报告 基金资讯 08-29 09:11
544 0 白酒5连跌,迟迟不好转的原因在哪? 建信基金王麟锴 08-23 10:31
508 0 我国新能源车出口节奏放缓,锂电虽整体向好然动力部分 建信基金 07-25 14:36
427 0 板块情绪回暖,建议关注中报超预期个股 建信基金 07-22 20:18
419 0 基金减仓食品饮料,低位建议加大关注 建信基金 07-22 18:32
611 0 食品饮料板块基金重仓比例下降,白酒、啤酒超配比例收 建信基金 07-22 18:24
386 0 价涨量减,大幅盈利 建信基金 07-22 17:58
457 0 黄酒推进年轻化高端化,休闲卤味品类生命力依旧旺盛 建信基金 07-22 17:44
391 0 板块情绪回暖,当前位置可积极布局 建信基金 07-22 17:10
397 0 板块情绪回暖,当前位置可积极布局 建信基金 07-22 16:45
414 0 板块大幅降仓,低配区间筹码改善 建信基金 07-22 14:15
546 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2024年度第2季度 基金资讯 07-18 09:15
422 0 上榜,大涨。 斯斯文文地史湘云 07-17 20:44
443 0 18%花了3个月涨起来,18%花了一个多月跌回去,这就是A 小白基Kevin 07-03 20:30
424 0 何时能回本 小白基Kevin 07-02 20:24
492 0 白酒大反弹,有什么新的利好吗? 建信基金王麟锴 07-02 16:57
492 0 全球极端天气频发,农产品或有表现 建信基金 06-28 21:20
574 0 618数据体现消费弱复苏,部分食品饮料公司线上表现不 建信基金 06-28 17:15
453 0 公告 建信食品饮料行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资讯 06-28 09:20
共有帖子数1600篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500