华夏永康添福混合A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
52 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金(华夏永康添福混合A) 基金资讯 05-30 09:18
53 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金招募说明书更新(2025 基金资讯 05-30 09:17
57 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:27
61 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 09:36
471 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:28
575 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:26
532 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:57
462 2 债基也亏这么多 基民3865E317y0 07-25 14:45
696 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:21
854 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金招募说明书更新(2024 基金资讯 05-31 09:08
504 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金(华夏永康添福混合A) 基金资讯 05-31 09:07
508 0 不跟你玩了!买了5000,持有三年,亏了差点300。 n14299489971c42d 04-30 06:46
544 0 饭桶,昨天股市大涨你竟然跌 n14299489971c42d 04-30 06:34
812 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-19 10:06
881 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 09:08
962 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:32
862 1 $华夏永康添福混合A[005128]$看了各位的发帖,你们是 辽源小琵琶 12-12 07:38
790 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:15
752 0 还金牛基金经理, panpan10010 08-31 19:55
786 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:24
736 0 绝对是黑鸡,涨时像纯债,下跌像纯股,内幕太黑了 惠山居士 08-09 19:45
677 0 这个基问题严重,前十涨那么多,就涨0.04,如果前十跌 惠山居士 07-31 19:38
755 0 昨天股市大涨,你才涨一点点,对得起广大基民吗? n14299489971c42d 07-26 05:56
803 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-20 09:27
631 0 两年了还在亏,这个基金以后要不要人买了? n14299489971c42d 07-14 18:57
613 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金(华夏永康添福混合A) 基金资讯 05-31 11:16
744 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金招募说明书更新(2023 基金资讯 05-31 10:12
794 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:13
831 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:02
770 0 垃圾 基民70115W0m85 02-28 20:05
994 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资讯 01-20 09:56
1035 0 太没劲了,这个经理迷胡不醒了。 有气势地赛莉娜 11-25 14:45
1216 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资讯 10-25 09:06
1311 0 这要是股票能拉高占比今天应该吃大肉的股票占比怎么还 基民Drq0dE 09-07 21:07
1307 0 还差一点就回本了,上次回本没跑,唉再也不碰华夏易方 基民pZ1SsZ 09-06 19:39
1422 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2022年中期报告 基金资讯 08-30 21:49
1363 0 加油老柳只亏三个点了加油加油 基民Drq0dE 08-05 20:02
1368 0 昨天三大股指涨,你竟然跌?什么状况? n14299489971c42d 08-05 06:39
1348 0 近几日表现不错,继续加油! n14299489971c42d 08-02 06:10
1321 0 调仓以后是准备崛起么 基民Drq0dE 08-01 19:25
1344 0 持有快一年了,还是绿的,亏的真优秀。基金经理们已经 骑扬利市的哪吒 07-31 22:39
1392 0 不能再持有了,买了差不多一年了又是负数了,这个基金 n14299489971c42d 07-26 06:00
1485 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资讯 07-20 10:09
1403 0 上蹿下跳,心脏受不了。 我爱小韭菜1 07-10 15:06
1373 5 经常性的估值差太多,这么多人多次反映这个问题,这个 LZ108 07-06 07:58
1388 0 哎哟,一天跌这么多? n14299489971c42d 06-30 05:43
1781 1 什么时候能让我回本 基民Drq0dE 06-26 19:38
1325 0 哎难受还亏2000 基民Drq0dE 06-23 19:22
1507 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金招募说明书更新(2022 基金资讯 05-31 10:20
1382 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金(华夏永康添福混合A) 基金资讯 05-31 10:19
1306 0 经理,卖出还收这么贵的费用 风兮兮 05-25 00:17
2291 1 手里的“固收+”基金回撤不小怎么办? 华夏宋老师 05-24 21:04
1178 0 垃圾呀!怎么弄来的奖? 中流D柱 05-23 19:17
1213 0 债券型基金也能跌那么多 基民70115W0m85 05-16 15:43
1084 0 跌时每次比预测得多,涨时比预测涨得少,怪了 panpan10010 05-06 19:59
1089 0 2个字快跑,选择比坚持管用 徐小小呀 04-29 11:47
1042 0 你们还不走,我亏了5个点我都不等了,只会血亏更多 基民51826M0P55 04-25 09:57
1035 0 这基金还行吗 基民SvPzcZ 04-21 20:24
1130 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:17
1377 1 怎么回事?天天跌。难道亏基民的钱,你们基金公司就不 n14299489971c42d 04-12 20:34
1043 0 三支券商股净值不该为负啊?若是调仓了就白坚守了。 天天红日日增月月涨 04-12 16:24
1021 0 ,你是买了房地产吗 基民51826M0P55 04-12 14:15
1311 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金2021年年度报告 基金资讯 03-30 12:59
1049 0 真的差 基民9610RR9166 03-24 20:12
1076 0 啥也不是 凹卡凸 03-21 10:10
1034 0 怎么回事这么差 基民Drq0dE 03-09 20:40
1022 0 这只基金怎么了这是。越来越离谱了。 基民SvPzcZ 03-09 20:08
1064 0 垃圾 南山子 03-01 15:08
1291 1 全是新增股票,没有一个拿稳看准的?撤离撤离 胸怀坦荡之栀子花 02-25 21:30
1228 1 垃圾,华夏旗下不能买 做梦捡到钱 02-18 14:02
1169 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金(华夏永康添福混合A) 基金资讯 02-17 09:16
1096 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金招募说明书更新(2022 基金资讯 02-17 09:11
1088 0 公告 华夏永康添福混合型证券投资基金基金合同 基金资讯 02-17 09:07
1680 0 公告 华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合 基金资讯 02-17 07:31
1641 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加C类 基金资讯 02-17 07:31
1094 0 为什么我一买就创历史最大回撤 基民526055Y71r 01-29 23:30
1057 0 啥也不是 基民681n53q973 01-28 22:10
1286 1 跟跌不跟涨的!昨天大盘涨那么多,你涨一点点,偏债吗 n14299489971c42d 01-28 09:43
1079 0 这一个亏完了其它赚的[哭]真牛 做梦捡到钱 01-28 00:11
1008 0 基金经理名不符实 panpan10010 01-27 20:12
共有帖子数323篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500