嘉实物流产业股票C吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
64 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资讯 06-24 08:07
67 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-23 08:07
367 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:38
114 1 连云港天天涨停 基民g微笑一生 04-18 21:22
204 1 垃圾,物流板块是涨的 看图画点 03-30 14:07
148 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 08:06
88 0 $嘉实物流产业股票C$这基转换手续费怎么这么高? 你永远在A座 03-12 13:12
61 0 哎,错误的选择 你永远在A座 02-26 15:09
572 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 08:08
240 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资讯 12-24 08:05
234 1 抢预期 心梦微澜 11-13 22:29
669 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 08:06
209 0 $嘉实物流产业股票C[003299]$今天全市场跌幅第一的基 基民uBKGK5 10-08 13:21
545 0 机遇,风险并行 韭菜长成禾 09-06 10:15
824 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 08:07
352 1 $嘉实物流产业股票C[003299]$经理啊,宁德时代也开始 基民uBKGK5 07-19 10:23
721 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-17 22:34
224 0 不是哥们,物流买宁德时代? 吔史啦施成 07-15 14:09
282 0 物流明星经理?太菜了! 堆金钵满地陆尓豪 07-04 06:31
340 0 板块大涨1.61,你0.39,零头都不够,你是怎么做到的? 看图画点 06-29 13:50
823 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 06-25 08:06
258 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资讯 06-24 08:06
309 1 这么差啊?物流板块大涨 看图画点 06-03 14:17
552 2 不玩了#晒收益# 隔壁老王g 05-21 13:24
273 0 $嘉实物流产业股票C[003299]$拿着这么多亏损的航空股 Victor23678 05-13 13:30
268 0 顶你 主力加仓我要解套 05-09 15:16
811 3 的这样跌谁受得了。。没到日子自己先卖掉 慷慨的公孙飞文 04-20 05:58
918 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-19 08:05
334 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资讯 04-03 08:14
916 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 08:06
363 1 玩物流你是一把好手,必须配置[鼓掌][鼓掌][鼓掌] 宇文浩瀚 03-12 20:44
436 1 今年是跌的鸡毛一样,,还跌的狠呀!都什么时候还这样 慷慨的公孙飞文 03-07 21:27
1252 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 08:15
635 1 这样的水平还好意思出来做基金经理,赶紧炒鱿鱼滚 基民797322JT60 01-17 03:59
637 1 股票物流涨那么多,你还跌那么多,你想干什么?你到底 楚五赤二郎 01-17 03:15
763 3 丁字裤都亏脱了,可不能挂羊头卖狗肉啊 老杨关门徒弟 01-17 03:15
873 1 东北冰雪旅游热!出行数据透露哪些信号? 嘉实基金 01-10 14:35
370 0 $嘉实物流产业股票C[003299]$。。。 绿油油的接盘侠 12-25 21:31
602 0 。。。 绿油油的接盘侠 12-25 21:30
383 0 #晒收益#割了,止损。 中短线超收益小达人 12-21 19:13
379 0 垃圾 龙年暴富2024 12-15 23:09
1239 1 【嘉实肖觅】把握结构上有亮点的行业机会 二季度增配 嘉实基金 12-08 21:09
533 1 顶不住,打算割了 业余搞璂 12-06 20:26
455 0 垃圾 基民797322JT60 12-04 13:43
563 0 垃圾垃圾 基民797322JT60 12-04 13:43
361 0 基金经理,干嘛删除别人骂的字,行业一直涨,你个垃圾 基民797322JT60 12-04 13:42
331 0 基金经理 基民797322JT60 12-04 13:38
367 0 今年跟着肖总颇受打击…… 曼妙时光多一点啊 11-29 11:12
373 0 所购买的基金今天全是红的,只有此鸡是绿的,经理加油 有责任心的天马 11-28 21:23
393 0 又跑输板块指数了 积金小作手 11-28 20:16
867 1 便宜到家了!没有50个点谨慎卖出 爱下蛋的基 11-25 17:55
926 3 国庆赌错了,不知道双十一还有戏不 我们一定能致富 11-25 17:51
700 2 其实大部分基金经理根本没什么水平,还不如自己买股票 看图画点 11-24 14:47
607 1 是不是又要跌了 被收割的韭菜 11-24 00:28
674 0 今天减持部分,但是解套遥遥无期。 我爱想当然 10-27 20:33
1490 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-24 08:06
676 1 肖经理今天很牛,绝大多数基金今天又血亏的情况下,这 兴冲冲的夜衍孤1 10-17 15:08
870 0 恭喜基金经理创造了一年来的新低,请问,你们是怎么做 有责任心的天马 10-13 20:32
830 0 垃圾 龙年暴富2024 10-11 10:29
614 0 基金们都在比赛创新低,一个比一个低 一米金黄 10-10 12:22
584 0 与其想着一天捞股民钱,不如做点份内事,管好你们的快 好大一只草率怪 09-27 20:49
992 0 临近中秋节、国庆节,物流基金应该大涨,但它现在的表 农夫与猎人 09-27 10:38
658 1 从我买入就一直震荡下跌,奇了怪了 看图画点 09-26 13:27
898 1 专家说物流仓储门槛低、内卷严重,建议避开物流仓储。 农夫与猎人 09-20 23:11
633 0 没有持续性,哪干脆节前大跌,不就是我再买点吧。 我爱想当然 09-20 10:05
563 0 做了一下,减持点。 我爱想当然 09-19 14:46
547 0 比我想象中的差好多,这个基金。 我爱想当然 09-18 13:44
682 0 [卖出][卖出][卖出][卖出][卖出][卖出][卖出][卖出] n106513690089270 09-16 08:26
700 0 [卖出][卖出][卖出][卖出][卖出][卖出][卖出][卖出] n106513690089270 09-16 08:26
715 0 我投降认输了,丢盔卸甲,落荒而逃[龙头][龙头] 何处秋窗无雨声 09-15 20:36
613 0 看不下去了,连跌四天,只能这样,定制一笔。 我爱想当然 09-15 14:35
813 1 . 基民00N76959Z7 09-08 14:51
1186 1 看看今天能够有多少,看看业绩基准的运输指数今天不错 我爱想当然 09-06 15:14
958 1 运气不好,今天加餐了。 我爱想当然 09-03 08:21
768 0 看10个重仓股的涨跌幅,估计今天可能是小涨,希望物流 农夫与猎人 09-01 17:15
814 0 连沪深300都跑不赢的基金都是垃圾,这样的基金经理都 有责任心的天马 09-01 11:34
917 2 如果昨天加大点,应该明天就解套。 我爱想当然 08-31 07:01
765 0 看看昨天追涨的物流,是否见效,当然目的是为了尽快解 我爱想当然 08-29 14:19
1497 0 公告 嘉实物流产业股票型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-29 09:07
759 0 今天净值红了吧,哪有这样持续跌六天,今天追加点,继 我爱想当然 08-28 16:46
共有帖子数2071篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500