华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
383 14 第二波 套利空间探测器 07-03 08:22
9072 55 操作丨市场分歧再现,银行涨,科技跌,行情结束?只讲 小小说理财 07-02 23:05
63 0 又涨起来了,还是得果断一点啊,红利低波优质资产$摩 赶紧发财 07-02 21:07
4837 6 跌多涨少,突发示弱,继续调仓,不能等了 豆包有力量 07-02 19:32
52 0 【收市点评】三大股指集体回调,中国制造业PMI重回临 华泰柏瑞基金 07-02 17:31
2033 1 7.2操作:决定了,今天加仓这个方向! 君哥买基 07-02 15:33
9549 10 操作:机会来了!加仓加仓加仓!小欧直接抄底4个方向 小欧养基 07-02 15:19
7353 1 百万实盘操作:买对了!光伏大涨、科技领跌!紧急提醒 青春姐理财记 07-02 15:16
40 1 $摩根标普港股通低波红利指数A$低估值+高分红,震荡市 街角眺望远方 07-02 13:43
3534 0 集体减产!光伏迎来重大利好!创新药高开低走,加仓还 东一姐姐 07-02 13:38
77 0 【每日早班车】债券ETF总规模突破3500亿元,债市指数 华泰柏瑞基金 07-02 09:39
3609 10 最近 十年定投十倍 07-02 07:35
99 0 【收市点评】三大股指涨跌不一,红利类指数涨幅居前 华泰柏瑞基金 07-01 17:18
38 0 [图片] 如果你能懂 07-01 15:11
47 0 暂停申购暂停赎回?之前也没通知,什么情况 基民Qb8sjm 07-01 15:05
103 1 【每日早班车】增量政策效果显现,6月制造业PMI回升 华泰柏瑞基金 07-01 11:27
453 0 下半年配置思路梳理 华泰柏瑞基金 07-01 11:12
426 0 利率下行期,美国居民资产配置的回顾与借鉴 华泰柏瑞基金 07-01 10:50
39 0 今天港股休市了,明天再看情况 想要赚票子 07-01 10:44
37 0 今天休市明天再来加 天青过雨 07-01 10:40
3662 13 现在 小散养基分享 07-01 07:52
4979 3 震荡上涨延续,调仓,继续定投抄底,冲冲冲 豆包有力量 06-30 19:54
39 0 港股红利王者!$摩根港股红利指数C$聚焦低波高息央企 街角眺望远方 06-30 18:25
552 0 A股2025年上半年收官!哪个宽基指数涨得好? 华泰柏瑞基金 06-30 18:11
120 0 调整行情逆市吸金,港股通红利ETF(513530)连续12周 红利类ETF 06-30 17:32
87 1 正好位置不高换港红利了,起码不四处挨打$华泰柏瑞港 天青过雨 06-30 12:44
58 0 $华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C$你还有希望吗 基民U51M709596 06-30 12:02
94 1 【每日早班车】前5月规模以上工业企业实现利润逾2.7万 华泰柏瑞基金 06-30 11:37
36 0 跌的差不多可以入场了 Momos 06-30 10:56
77 0 中东局势还是不稳定 煮风饮酒 06-30 10:42
63722 111 行情没停,估值先动,这只金融基金还在领跑主线! ETF教主 06-27 22:10
5396 33 现在 回撤忍者修行录 06-27 21:22
10912 9 百万实盘操作:科技4连涨!银行再新高,绝了!加仓! 青春姐理财记 06-27 21:01
58 1 当AI撞上创新药,效率直接拉满,重仓$华安医药生物股 嘻嘻嘻嘻嘻xxx 06-27 15:42
48 0 $华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C$近3月涨10.89%,波 舒适的戚亦凡1 06-27 14:43
29 0 前面一路涨势不停,今天总算等来上车机会。这只表现向 l芯凌 06-27 14:28
30 0 前面一路涨势不停,今天总算等来上车机会。这只表现向 l芯凌 06-27 14:28
28 0 红利板块一直是穿越震荡的理想好去处 九九九天 06-27 14:24
23 0 今天大回调必须狠狠加 天青过雨 06-27 14:04
31 0 最近跌反而觉得是个加仓的好机会,之前太高位了狠不下 Momos 06-27 13:53
47 0 惊喜!军贸概念持续走强,长城景气成长实力出众,已连 玲珑芯 06-27 11:57
78 2 【收市点评】三市放量大涨,沪指创年内新高 华泰柏瑞基金 06-27 10:25
45 0 医药赛道调整别慌!富国医药创新股票C创新药含量超90% 坚韧的星空 06-27 10:21
140 0 港股红利类资产大受欢迎!港股通红利ETF(513530)连续4 红利类ETF 06-27 08:45
55482 116 退休规划新选择:005051,安心养老的“压舱石” 稳健养基人 06-27 04:27
5329 5 空头增持,市场震荡,紧急调仓,加仓,冲冲冲 豆包有力量 06-26 22:45
48 0 四连涨的005051,其底层指数显露疲态,今日可能迎来回 聪明的剑思香9 06-26 18:01
381 3 【操作贴】又加了点仓!资金面+基本面共振,老王接下 老王说投资 06-26 16:08
65 1 第一次拿分红,今天跌了正好加一笔$华泰柏瑞港股通红 Momos 06-26 14:41
30 0 昨天没注意修改分红方式,今天重新复投进去 想要赚票子 06-26 13:49
27 0 收益稳的基金才分红,红利真的太香了 天青过雨 06-26 13:47
1104 0 哑铃配置还“香”吗? 华泰柏瑞基金 06-26 10:02
32291 106 港股红利策略:动荡市中的“防御性进攻”利器 基金小师妹 06-26 05:43
8753 70 操作丨港A大涨,大金融爆发,沪指再度站上3400,注意 小小说理财 06-26 00:21
142 5 南向资金一直在买红利,跟着大资金买准没错 天青过雨 06-25 19:02
8343 5 百万实盘操作:冲上3400!不能再等了,猛干加仓!大买 青春姐理财记 06-25 17:22
37 0 跟别的热门港红利对比了下,还是这里业绩涨最好,嘿嘿 股友2976976Z7I 06-25 15:32
37 0 这边也有分红了,3点前还能赶上 重海听雷 06-25 15:12
45 0 今天就是分红前入手的最后时机了,正好位置不高可以加 知足常乐就美 06-25 15:02
31 0 港红利这波操作稳了,趁低价加码为分红做准备 白花花的银子 06-25 14:50
5171 7 证券发力,A股收复3400,调仓,不等了,冲冲冲 豆包有力量 06-25 14:16
72 1 连涨了3天今天给机会加了$华泰柏瑞港股通红利ETF联接 Momos 06-25 12:43
1163 0 怎么看近期市场波动? 华泰柏瑞基金 06-25 08:57
139 0 公告 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 06-25 00:25
59 0 科技继续领涨! 晚风与落日L 06-24 21:53
40 0 持有了多久了,这个基看着挺能赚钱呢。 昵称一百斤 06-24 14:05
441 7 QD额度将新增,再谈港股QD产品价值 且涨海外投 06-24 13:37
54 0 市场风格变来变去,红利必须当底仓回复 重海听雷 06-24 12:01
2266 2 我的医药基金还没回本,你们怎么就开始讨论止盈了? 民工看市 06-24 11:24
60 0 【每日早班车】5月份光伏新增装机规模创新高,产业链 华泰柏瑞基金 06-24 09:17
116 1 现在不买黄金买啥 股友7Q519E6773 06-24 09:08
134 0 公告 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 06-24 00:32
133 0 红利能涨抗跌 阳光明媚的日子 06-23 23:30
37 0 几乎每次收益更新都超晚 RedYoung 06-23 21:53
56 0 红利前景还是不错的,$摩根标普港股通低波红利指数A$ 细心冷叶 06-23 20:37
64 0 港股红利发展前景还是挺不错的,我持仓的$摩根标普港 谨慎的冷艳娥 06-23 20:18
64 0 【收市点评】三大股指集体上涨,超4400只个股上涨 华泰柏瑞基金 06-23 17:19
9844 54 操作丨港股继续补跌,A股弱势震荡,行情分歧,今天就 小小说理财 06-23 15:42
1356 0 把握不准市场风格?或可试试杠铃策略 华泰柏瑞基金 06-23 15:00
198 1 为什么近半年港股红利类资产更强? 红利类ETF 06-23 14:34
共有帖子数862篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《富途牛牛社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500